专家计划:自在飞花命中率:85% | 回报率:1042%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
973-975期 | 小 | 0973期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0964期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 大 | 0942期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0936期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 大 | 0933期 5连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0929期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0926期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0909期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0907期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
902-904期 | 大 | 0902期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0901期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。